Palmarés

Temporada Categoria Grup Posició final Campió
1967 Primavera I 3r / 6 Fuliola
1970 Primavera XXVIII 8è / 8 Bordeta
1971 Primavera IV 6è / 8 Guissona
1971-72 Aficionats XIX 4t / 9 Térmens
1972 Primavera II 8è / 10 Térmens
1973 – 74 Tercera Regional XXVIII 5è / 16 Almacelles
1974 – 75 Tercera Regional XXVIII 14è / 16 Tremp
1975 – 76 Tercera Regional XXVIII 2n/20 Golmés
1976 – 77 Segona Regional IX 11è / 20 Guissona
1977 – 78 Segona Regional IX 11è / 20 Balaguer
1978 – 79 Segona Regional IX 9è / 20 Bellcairenc
1979 – 80 Segona Regional IX 10è / 20 Mollerussa
1980 – 81 Segona Regional IX 15è / 20 Agramunt
1981 – 82 Segona Regional V 17è / 18 Fàtima
1982 – 83 Tercera Regional XXIX 15è /18 Cervera Desaparició
1988 – 89 Tercera Regional XXV 8è / 17 Linyola
1989 – 90 Tercera Regional XXV 3r / 16 La Granadella
1990 – 91 Segona Regional XIII 14è / 18 Guissona
1991 – 92 Segona Regional XIII 1r / 16 Organyà
1992 – 93 Primera Regional V 13è / 18 Lleida B
1993 – 94 Primera Regional V 15è / 18 Artesa de Segre
1994 – 95 Primera Regional V 16è / 18 Bordeta
1995 – 96 Segona Regional XIII 3r / 16 Mollerussa
1996 – 97 Segona Regional XIII 7è / 16 Bellcairenc
1997 – 98 Segona Regional XIII 3r / 16 Oliana
1998 – 99 Segona Regional XIII 3r / 16 St. Martí de Maldà
1999 – 00 Segona Regional XIII 15è / 16 Castellserà
2000 – 01 Tercera Regional XXII 1r / 14 Organyà
2001 – 02 Segona Regional XIV 1r / 16 Organyà
2002 – 03 Primera Regional V 14è / 18 Pobla de Segur
2003 – 04 Primera Regional V 5è / 18 Mollerussa
2004 – 05 Primera Regional V 1r / 18 Organyà
2005 – 06 Preferent II 18è / 18 Igualada
2006 – 07 Primera Regional V 6è / 18 Mollerussa
2007 – 08 Primera Regional V 7è / 18 Almacelles
2008 – 09 Primera Regional V 3r / 19 Cervera
2009 – 10 Primera Regional V 1r / 18 Organyà
2010 – 11 Preferent II 13è / 18 Torreforta
2011 – 12 Segona Catalana V 8è / 18 Cervera
2012 – 13 Segona Catalana V 10è / 18 Alpicat
2013 – 14 Segona Catalana V 14è / 18 Mollerussa
2014 – 15 Segona Catalana V 12è / 18 Andorra
2015 – 16 Segona Catalana V 16è / 18 Alpicat
2016 – 17 Segona Catalana V 9è / 18 Borges Blanques
2017 – 18 Segona Catalana V 15è / 18 Mollerussa
2018 – 19 Segona Catalana V 17è / 18 Alcarràs
2019 – 20 Tercera Catalana XIV 1r / 18 (campionat no acabat pel Covid19) Organyà
2020 – 21 Segona Catalana 5B 6è / 10 (Anul·lat pel Covid19. Només es van jugar 2 jornades)
2020 – 21 Torneig Segona Catalana 11 8è / 8 Cervera
2021 – 22 Segona Catalana 7B 10è / 11 Balaguer
2021 – 22 Segona Catalana. Segona Fase 7.4 1r / 4 Organyà
2022 – 23 Segona Catalana 5B 10è / 11 Artesa de Segre
2022 – 23 Segona Catalana. Segona Fase 5.4 4t / 4 La Seu d’Urgell